![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Carrera 4 calle principal de ingreso esquina
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 310
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 12:30 pm a 4:30pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA (Morbilidad y Programas) | 07:00 A 04:00 P.M | 07:00 A 04:00 P.M | |||
ODONTOLOGÍA | SE DIRECCIONAN A ALTAGRACIA | SE DIRECCIONAN A ALTAGRACIA | SE DIRECCIONAN A ALTAGRACIA | SE DIRECCIONAN A ALTAGRACIA | SE DIRECCIONAN A ALTAGRACIA |
Enfermería (Controles y Citologías) | 07:00 A 05:00 P.M | ||||
VACUNACION y VACUNACIÓN FIEBRE | 1 VEZ AL MES, SEGUN PROGRAMACIÓN | 1 VEZ AL MES, SEGUN PROGRAMACIÓN | 1 VEZ AL MES, SEGUN PROGRAMACIÓN | 1 VEZ AL MES, SEGUN PROGRAMACIÓN | 1 VEZ AL MES, SEGUN PROGRAMACIÓN |
CONTROL TBC Y LEPRA | 07:00 A 04:00 P.M | 07:00 A 04:00 P.M | |||
Las actividades de curaciones e inyectología, programa AIEPI, y toma de electrocardiogramas se direccionan al Hospital de San Joaquín |
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 12:30 pm a 4:30 pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
Actividad | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
Consulta Médica (Morbilidad Y Programas) |
7:00 AM - 4:00 PM | 7:00 AM - 4:00 PM | |||
ENFERMERIA (Controles y Citologías) | 7:00 AM - 5:00 PM | ||||
VACUNACIÓN | 8:00 AM - 1:00 pm CADA 15 DÍAS | ||||
VACUNACIÓN FIEBRE | 8:00 AM - 1:00 pm CADA 15 DÍAS | ||||
CONTROL TBC Y LEPRA | 7:00 AM - 4:00 pm | 7:00 AM - 4:00 pm |
Las actividades de odontología, curaciones e inyectología, programa AIEPI y toma de electrocardiogramas se direccionan al Hospital de San Joaquin
Vía Principal contiguo a las oficinas del acueducto
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 309
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 12:30 pm a 4:30pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA (Morbilidad y Programas) | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 7:00 A.M. 3:00 P.M. | ||
ODONTOLOGIA | 07:00 AM 4:00 PM | 07:00 AM 4:00 PM | 07:00 AM 4:00 PM | 07:00 AM 4:00 PM | 07:00AM -3:00 PM |
ENFERMERIA (Controles y Citologías) | 7:00 A.M. 5:00 P.M. | 7:00 A.M. 3:00 P.M. | |||
VACUNACION | 8:00 AM 1:00 PM | ||||
VACUNACIÓN FIEBRE | 8:00 AM 1:00 PM | ||||
CONTROL TBC Y LEPRA | 01:00 PM 4:00 PM | 01:00 PM 4:00 PM | 01:00 PM 4:00 PM | 01:00 PM 4:00 PM | 01:00 PM 4:00 PM |
URGENCIAS ODONTOLOGICAS | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. |
Las actividades de curaciones e inyectología, programa AIEPI y toma de electrocardiogramas se direccionan al Hospital de San Joaquin
CENTRO POBLADO
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 316
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: médico esta los lunes, martes y jueves de 7:00 am a 5:00 pm. La auxiliar va todos los miércoles, excepto el cuarto miércoles del mes
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | |||
PROGRAMAS DE PYD | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | ||
PROGRAMAS DE CYD Y UPF POR ENFERMERIA | 3ER MIÉRCOLES DE CADA MES | ||||
VACUNACIÓN | 3ER MIÉRCOLES DE CADA MES | ||||
CITOLOGÍAS | 4to JUEVES DE CADA MES |
Coordina Melisa Lozano Cifuentes Auxiliar de Enfermería Alejandra Rios Tabares
TEL: 3515252 Ext. 320
ACTIVIDAD | 2o VIERNES DE CADA MES: CONSULTA MEDICA | ||||
4o VIERNES DE CADA MES: PROGRAMAS DE P y D POR ENFERMERIA |
Coordina Jefe Gladys Cardona Auxiliar de Enfermería Alejandra Rios Tabares
Corregimiento de Cerritos, en la vía que de Pereira conduce a Cerritos.
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 314
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar martes y jueves de 7:00 am a 4:00pm.
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | *VIERNES |
Consulta Médica | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. |
Vacunacion | 9 a 2:30 p.m cada 15 dias el segundo y ultimo martes de cada mes. | ||||
*Control Prenatal, de Crecimiento y Desarrollo, Planificación Familiar, TB por Enfermeria | 7:00 a 4:00 pm.cada 8 dias | ||||
Citologia | 7:00 a 4:00 pm. Cada 15 dias, el segundo y ultimo JUEVES de cada mes . | ||||
Curaciones Inyectologia Programa de TB | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Consulta Odontologica e Higiene Oral | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Consulta Medica de P y D | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. | 7:00 a 1:00 pm. |
Control de HTA por enfermeria | 7:00 a 1:00 pm. | ||||
Apertura de Historia Clinica | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Auxilia de Enfermeria María Feliciana Peñaloza Actualizado: Jefe Angela Vallejo |
Corregimiento Crucero de Combia Vía Pereira - Marsella
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 313
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes y miércoles de 7:00 am a 4:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | *VIERNES |
Consulta Médica | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Vacunacion | 9 a 2:30 p.m cada 15 dias el segundo y ultimo martes de cada mes. | ||||
*Control Prenatal, de Crecimiento y Desarrollo, Planificación Familiar, TB por Enfermeria | 7:00 a 4:00 pm.cada 15 dias el segundo y ultimo martes de cada mes. | ||||
Citologia | 7:00 a 4:00 pm. Cada 15 dias, el segundo y ultimo miercoles de cada mes . | ||||
Curaciones Inyectologia Programa de TB | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Consulta Odontologica e Higiene Oral | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Consulta Medica de P y D | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Control de HTA por enfermeria | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Control de HTA por Medico | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
Apertura de Historia Clinica | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 4:00 pm. | 7:00 a 3:00 pm. |
*Los viernes la atención es de 7:00 a 3:00 pm jornada contínua Aux. de Enfermeria. | |||||
Auxilia de Enfermeria María Feliciana Peñaloza Actualizado: Jefe Angela Vallejo |
|||||
CENTRO POBLADO
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 317
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: médico esta los martes y jueves de 7:00 am a 5:00pm. La auxiliar esta los viernes de 7:00 am a 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA | 8:00 A.M. 3:00 P.M. | 8:00 A.M. 3:00 P.M | |||
PROGRAMAS DE PYD | 7:00 A.M. 5:00 P.M. | 7:00 A.M. 5:00 P.M. | |||
PROGRAMAS DE CYD Y UPF POR ENFERMERÍA | 4to MIÉRCOLES DE CADA MES | ||||
VACUNACION | 4to MIÉRCOLES DE CADA MES | ||||
CITOLOGÍAS | 4to MIÉRCOLES DE CADA MES |
Coordina Jefe Melisa Lozano Cifuentes Auxiliar de Enfermería Alejandra Rios
TELEFONO: (anteponer 60+6) 3515252 Ext. 322
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | *VIERNES |
Consulta Médica Control Prenatal Control de Crecimiento y Desarrollo Control de Planificación Control HTA | 8 a 4 p.m | ||||
Citologias, Control de Crecimiento y Desarrollo, Planificación Familiar, vacunacion por Enfermeria. | 8 a 4 p.m | ||||
Curaciones e inyectologia, Programa de TB | 8 a 4 p.m | ||||
Apertura De Historia Clinica | 8 a 4 p.m | ||||
La Movil realiza los procesos de atencion y son asignados cada mes por la Dra. Yenny villamar de Calidad | |||||
|
|||||
Aux. Enf. Maria F. Peñaloza Actualizado: Jefe Angela Vallejo El servicio se presta una vez cada 15 días |
CENTRO POBLADO
JUNTO A LA POLICÍA - FRENTE A BOMBEROS
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 311
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA (Morbilidad y programas) | 6:00 A.M. 1:00 P.M. | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 6:00 A.M. 11:00 P.M. | ||
ENFERMERIA (Controles y citologías) | 7:00 A.M. 05:00 P.M. | ||||
VACUNACION | 08:00 PM 3:00 PM | ||||
VACUNACION FIEBRE | 08:00 PM 3:00 PM | ||||
CONTROL TBC Y LEPRA | 6:00 A.M. 1:00 P.M. | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 6:00 A.M. 11:00 P.M. | ||
Las actividades de odontología, curaciones e inyectología, programa AIEPI y toma de electrocardiogramas se direccionan al Hospital de San Joaquín |
CENTRO POBLADO
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 312
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA (Morbilidad y Programas) | 7:00 AM 4:00 PM | 7:00 AM 4:00 PM | |||
ENFERMERIA (Controles y Citologías) | 7:00 AM 5:00 PM | ||||
VACUNACIÓN | 8:00 AM 1:00 PM CADA 15 DÍAS | ||||
VACUNACIÓN FIEBRE | 8:00 AM 1:00 PM CADA 15 DÍAS | ||||
CONTROL TBC Y LEPRA | 7:00 AM 4:00 PM | 7:00 AM 4:00 PM |
Las actividades de odontología, curaciones e inyectología, programa AIEPI y toma de electrocardiogramas se direccionan al Hospital de San Joaquín
PUESTO DE SALUD GUAYABAL VÍA EL CHOCHO - GUAYABAL TELEFONO: (anteponer 60+6) 3515252 Ext. 318 |
ATENCIÓN DE ACUERDO A LA PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD MÓVIL
PUESTO DE SALUD LA PALMILLA Vía Alcalá Frente Estación de Policía |
|||||
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES NO HAY SERVICIO | MIERCOLES NO HAY SERVICIO | JUEVES | VIERNES NO HAY SERVICIO |
CONSULTA MEDICA | 07:00 A.M A 4:00P.M | 7:00 AM 4:00 PM | |||
NEBULIZACIONES, CURACIONES, INYECTOLOGIA | 07:00 A.M A 4:00P.M | 7:00 AM 4:00 PM | |||
CONTROL DE HTA | 07:00 A.M A 4:00P.M | ||||
CENTREGA DE ANTICONCEPTIVOS | 07:00 A.M A 4:00P.M | 7:00 AM 4:00 PM | |||
VACUNACION | 07:00 A.M A 4:00P.M | 7:00 AM 4:00 PM | |||
CITOLOGIAS | 07:00 A.M A 4:00P.M | 7:00 AM 4:00 PM | |||
ENTREGA DE ANTICONCEPTIVOS VACUNACION Y CITOLOGIAS LUNES 2 VECES AL MES DE 07:00 A M A 4:00 PM |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total visitantes: 2129368
Visitantes este mes: 103594
Visitantes última semana: 233540
Visitantes hoy: 4818