![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CARRERA 40 CALLE 74 BIS
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 301
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MEDICA | 7:00 A.M A 4:00 PM | 7:00 A.M A 4:00 PM | 7:00 A.M A 4:00 PM | 7:00 A.M A 4:00 PM | 7:00 A.M A 3:00 PM |
ODONTOLOGIA | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 7:00 A.M. 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
VACUNACION | 7:00 A.M. 5:00 P.M. | 7:00 A.M. 3:00 P.M. | |||
ENFERMERIA (CONTROLES Y CITOLOGIAS) | 7:00 A.M. A 5:00 P.M | 07:00 AM A 3:00 PM | |||
VACUNACIÓN | 08:00 AM A 1:00 PM CADA 15 DÍAS | ||||
VACUNACIÓN FIEBRE | 08:00 AM A 1:00 PM CADA 15 DÍAS | ||||
CONTROL TBC Y LEPRA | 1:00 A.M A 4:00 PM | 1:00 A.M A 4:00 PM | 1:00 A.M A 4:00 PM | 1:00 A.M A 4:00 PM | 1:00 A.M A 3:00 PM |
URGENCIAS ODONTOLOGÍCAS | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. | 7:00 A.M. Y 1:00 P.M. |
Las actividades de curaciones e inyectología, programa AIEPI y toma de electrocardiogramas se direccionan al Hospital de San Joaquín
Coordina Jefe Natalia Hernandez, Auxiliar de Enfermería Darío Gómez Avendaño
CALLE 70 CARRERA 39 ESQUINA DE PANORAMA I
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 307
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA (Morbilidad y Programas) | 7:00 A.M. a 4:00 P.M. | 7:00 A.M. a 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. a 4:00 P.M. | 7:00 A.M. a 3:00 P.M. |
ODONTOLOGIA | 7:00 A.M. a 4:00 PM | 7:00 A.M. a 4:00 PM | 7:00 A.M. a 4:00 PM | 7:00 A.M. a 4:00 PM | 7:00 A.M. a 3:00 P.M. |
ENFERMERIA (Controles y Citologías) | 7:00 A.M. a 5:00 PM | 7:00 A.M. a 5:00 PM | |||
VACUNACION | 8:00 AM A 3:00 PM | ||||
VACUNACION FIEBRE | 8:00 AM A 3:00 PM | ||||
CONTROL DE TBC Y LEPRA | 1:00 PM A 4:00 PM | 1:00 PM A 4:00 PM | 1:00 PM A 4:00 PM | 1:00 PM A 4:00 PM | 1:00 PM A 3:00 PM |
URGENCIAS ODONTOLOGICAS | 7:00 AM Y 1:00 PM | 7:00 AM Y 1:00 PM | 7:00 AM Y 1:00 PM | 7:00 AM Y 1:00 PM | 7:00 AM Y 1:00 PM |
Las actividades de curaciones e inyectología, programa AIEPI y toma de electrocardiograma se direccionan al Hospital de San Joaquin
Coordina Jefe Natalia Hernandez Auxiliar de Enfermería Marcela
CALLE 17 BIS ESTE CARRERA 21
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 300
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario de atención: lunes a jueves de 7:00 am a 4:00 pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MEDICA | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
ASIGNACIÓN CITAS PROGRAMA HTA Y TB | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
ASIGNACIÓN CITAS CYD, PRENATALES Y ALTERACIÓN DEL JOVEN | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
VACUNACIÓN | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | |||
CITOLOGÍAS | 7:00 A.M. A 3:30 P.M. | ||||
CONTROLES DE CYD Y UPF CON ENFERMERIA | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 4:30 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
CONTROL TB CON MÉDICO | SEGÚN DISPONIBILIDAD DE AGENDAS Y PERIODOS DE CONTROLES |
CARRERA 1 No. 17-12
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 303
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 12:000m y de 1:00 pm a 5:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 03:00 P.M |
ASIGNACIÓN CITAS PROGRAMA HTA Y TB | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 02:00 P.M |
ASIGNACIÓN CITAS CYD, PRENATALES Y ALTERACIÓN DEL JOVEN | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 02:00 P.M |
VACUNACIÓN | 7:00 A.M a 5:00 P.M | ||||
CITOLOGÍAS | 7:00 A.M a 5:00 P.M | ||||
CONTROLES DE CYD Y UPF CON ENFERMERÍA | 7:00 A.M a 5:00 P.M |
Control de TB con médico según disponibilidad de agenda y períodos de controles
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 303
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 12:000m y de 1:00 pm a 5:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 5:00 P.M | 7:00 A.M a 03:00 P.M |
ASIGNACIÓN CITAS PROGRAMA HTA Y TB | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 02:00 P.M |
ASIGNACIÓN CITAS CYD, PRENATALES Y ALTERACIÓN DEL JOVEN | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M y de 1:00 P.M a 4:00 P.M | 7:00 A.M a 02:00 P.M |
VACUNACIÓN | 7:00 A.M a 5:00 P.M | ||||
CITOLOGÍAS | 7:00 A.M a 5:00 P.M | ||||
CONTROLES DE CYD Y UPF CON ENFERMERÍA | 7:00 A.M a 5:00 P.M |
Control de TB con médico según disponibilidad de agenda y períodos de controles
CARRERA 15 No. 27-90
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 304
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 12:000m y de 1:00 pm a 5:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | *VIERNES |
Consulta Médica , Programa de TB | 7:00 a 11:30 p.m | 7:00 a 11:30 p.m | 7:00 a 11:30 p.m | 7:00 a 11:30 p.m | 7:00 a 11 :00 a.m. |
Inyectología Retiro de Puntos | 2:00 a 4:00 p.m. | 2:00 a 4:00 p.m. | 2:00 a 4:00 p.m. | 2:00 a 4:00 p.m. | |
Consulta Odontologica | 7:00 a 11:00 a.m | ||||
Consulta de Higiene Oral | 1:00 a 5:00 p.m. | 1:00 a 5:00 p.m. | 1:00 a 5:00 p.m. | 1:00 a 5:00 p.m. | 1:00 a 3:00 p.m. |
Citologias | 7:00 a 12:00 p.m. y 1:00 a 5:00 p.m. Cada 15 dias el primer y tercer lunes de cada mes. | ||||
Vacunacion | 9: A 2.30 p.m, cada 15 dias el segúndo y ultimo jueves de cada mes | ||||
Control de HTA por enfermeria | 7:00 a 12:00 p.m | ||||
Control de HTA por Medico | 7:00 a 11:30 p.m | ||||
Control de Crecimiento y Desarrollo, Prenatal, TB y Planificacion Familiar por enfermeria | Inasistente , 7:00 a 12:00 Y 1:00 a 5:00 pm, cada 15 dias el sgundo y ultimo jueves de cada mes | 7:00 a 3 :00 p.m. | |||
Consulta medica de P y D | 7:00 a 11:30 p.m | 7:00 a 11:30 p.m | 7:00 a 11:30 p.m | ||
Apertura de Historia Cllinica | 10 a.m A 12 p.m | 10 a.m A 12 p.m | 10 a.m A 12 p.m | 10 a.m A 12 p.m | 10 a.m A 12 p.m |
*Los viernes la atención es de 7:00 a 3:00 pm jornada contínua | |||||
, Auxiliar Enfermeria Maria Solangel Murillo Actualizado: Jefe Angela Vallejo |
|||||
CALLE 34 BIS # 3 B 38
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 305
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 4:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MÉDICA |
7:00 A.M a 01:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 01:00 P.M | 7:00 A.M a 1:00 P.M |
ASIGNACIÓN CITAS PROGRAMA HTA Y TB | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 02:00 P.M |
ASIGNACIÓN DE CITAS CYD, PRENTALES Y ALTERACIÓN DEL JOVEN | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 04:00 P.M | 7:00 A.M a 02:00 P.M |
Control de TB con médico según disponibilidad de agenda y períodos de controles
COMUNA DEL CAFÉ
CALLE 63A No. 4B-82 FRENTE AL CAI
IP CENTREX: (anteponer 60+6) 3515252 ext 306
CITAS: (anteponer 60+6) 3515353
Horario médico y auxiliar de lunes a jueves de 7:00 am a 12:000m y de 1:00 pm a 5:00pm. Los viernes de 7:00 am 3:00 pm
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MEDICA | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 5:00 P.M | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 5:00 P.M | 7:00 A.M a 3:00 P.M |
ASIGNACIÓN CITAS PROGRAMAS DE PYD | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 4:00 P.M. | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 4:00 P.M. | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 4:00 P.M. | 7:00 A.M a 12:00 M Y DE 1:00 P.M A 4:00 P.M. | 7:00 A.M a 2:00 P.M. |
CONTROLES DE CYD Y UPF POR ENFERMERÍA | 7:00 A.M a 5:00 P.M. | ||||
VACUNACIÓN | 7:00 A.M a 4:00 P.M. | 7:00 A.M a 2:00 P.M CADA 15 DÍAS | |||
CITOLOGÍAS | 7:00 A.M a 5:00 P.M. |
TELÉFONO: 3515252 – EXT 308
Vía a la vereda El Chocho barrio El Remanso Frente al punto vive digital
ACTIVIDAD | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
CONSULTA MEDICA | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
ASIGNACIÓN DE CITAS Y PROGRAMAS DE PYD | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 4:00 P.M. | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
CITOLOGÍAS | ÚLTIMO MIERCOLES DE CADA MES | ||||
CONTROLES DE CYD Y UPF POR ENFERMERÍA | 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | ||||
VACUNACION | 7:00 A.M. A 3:00 P.M. |
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total visitantes: 2127202
Visitantes este mes: 101428
Visitantes última semana: 234840
Visitantes hoy: 2652