![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La ESE Salud Pereira viene adelantando mediante Acuerdo N. 20161000001276 del 28-7-2016 "Por el cual se convoca a concurso abierto de meritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente convocatoria", Convocatoria N. 426 de 2016 - PRIMERA CONVOCATORIA ESE.
Que la ESE Salud Pereira oferto las siguientes vacantes:
NIVEL | VACANTE |
Profesional | 28 |
Técnico | 2 |
Asistencia | 40 |
Discriminados de la siguiente forma:
NIVEL | GRADO | CODIGO | DENOMINACIÓN | CANTIDAD |
Profesional | 7 | 211 | Medico general | 10 |
Profesional | 18 | 211 | Medico general | 12 |
Profesional | 3 | 214 | Odontólogo | 2 |
Profesional | 16 | 219 | Profesional Universitario | 1 |
Profesional | 16 | 219 | Profesional Universitario | 1 |
Profesional | 12 | 237 | Profesional Área de la salud | 1 |
Profesional | 13 | 243 | Enfermero | 1 |
Técnico | 16 | 367 | Técnico Administrativo | 2 |
Asistencial | 24 | 407 | Auxiliar administrativo-Jurídica | 1 |
Asistencial | 14 | 407 | Auxiliar administrativo | 1 |
Asistencial | 15 | 407 | Auxiliar administrativo | 5 |
Asistencial | 16 | 407 | Auxiliar administrativo | 1 |
Asistencial | 16 | 412 | Auxiliar área Salud | 4 |
Asistencial | 15 | 412 | Auxiliar área Salud | 1 |
Asistencial | 20 | 412 | Auxiliar área Salud | 3 |
Asistencial | 21 | 412 | Auxiliar área Salud | 23 |
Asistencial | 16 | 412 | Auxiliar área Salud | 1 |
TOTAL | 70 |
Para conocer más sobre este concurso de clic en el siguiente enlace: Documento Compilatorio del Acuerdo No. CNSC - 20161000001276 DEL 28-07-2016
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total visitantes: 2129429
Visitantes este mes: 103656
Visitantes última semana: 233571
Visitantes hoy: 4880