![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AÑO 2022
Consulta Externa
CEI-10Perfil Consulta Externa 2022 Total ESE | 20/01/2023 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2022 UNISAC | 20/01/2023 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2022 UNISCENT | 20/01/2023 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2022 UNISKEN | 20/01/2023 |
Hospitalización
CIE-10Perfil Hospitalización 2022 Total ESE | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2022 UNISAC | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2022 UNISCENT | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2022 UNISKEN | 20/01/2023 |
Salud Mental
CIE-10Perfil Salud Mental 2022 Total ESE | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2022 UNISAC | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2022 UNISCENT | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2022 UNISKEN | 20/01/2023 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2022 Total ESE | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2022 UNISAC | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2022 UNISCENT | 20/01/2023 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2022 UNISKEN | 20/01/2023 |
Consulta Urgencias
AÑO 2021
Consulta Externa
CEI-10Perfil Consulta Externa 2021 Total ESE | 24/02/2022 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2021 UNISAC | 24/02/2022 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2021 UNISCENT | 24/02/2022 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2021 UNISKEN | 24/02/2022 |
Hospitalización
CIE-10Perfil Hospitalización 2021 Total ESE | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2021 UNISAC | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2021 UNISCENT | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2021 UNISKEN | 24/02/2022 |
Salud Mental
CIE-10Perfil Salud Mental 2021 Total ESE | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2021 UNISAC | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2021 UNISCENT | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2021 UNISKEN | 24/02/2022 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2021 Total ESE | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2021 UNISAC | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2021 UNISCENT | 24/02/2022 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2021 UNISKEN | 24/02/2022 |
Consulta Urgencias
AÑO 2020
Consulta Externa
CEI-10Perfil Consulta Externa 2020 Total ESE | 08/04/2021 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2020 UNISAC | 08/04/2021 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2020 UNISCENT | 08/04/2021 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2020 UNISKEN | 08/04/2021 |
Hospitalización
CIE-10Perfil Hospitalización 2020 Total ESE | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2020 UNISAC | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2020 UNISCENT | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2020 UNISKEN | 08/04/2021 |
Salud Mental
CIE-10Perfil Salud Mental 2020 Total ESE | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2020 UNISAC | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2020 UNISCENT | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2020 UNISKEN | 08/04/2021 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2020 Total ESE | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2020 UNISAC | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2020 UNISCENT | 08/04/2021 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2020 UNISKEN | 08/04/2021 |
Consulta Urgencias
AÑO 2019
Consulta Externa
CEI-10Perfil Consulta Externa 2019 Total ESE | 17/03/2020 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2019 UNISAC | 17/03/2020 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2019 UNISCENT | 17/03/2020 |
CEI-10Perfil Consulta Externa 2019 UNISKEN | 17/03/2020 |
Hospitalización
CIE-10Perfil Hospitalización 2019 Total ESE | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2019 UNISAC | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Hospitalizacion 2019 UNISCENT | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2019 UNISKEN | 17/03/2020 |
Salud Mental
CIE-10Perfil Salud Mental 2019 Total ESE | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2019 UNISAC | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2019 UNISCENT | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2019 UNISKEN | 17/03/2020 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2019 Total ESE | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2019 UNISAC | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2019 UNISCENT | 17/03/2020 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2019 UNISKEN | 17/03/2020 |
Consulta Urgencias
AÑO 2018
Consulta externa
CIE-10Perfil Consulta Externa 2018 Total ESE | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2018 UNISAC | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2018 UNISCENT | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2018 UNISKEN | 26/08/2019 |
Hospitalizacion
CIE-10Perfil Hospitalización 2018 Total ESE | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2018 UNISAC | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Hospitalizacion 2018 UNISCENT | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2018 UNISKEN | 26/08/2019 |
Salud Mental
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2018 Total ESE | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2018 UNISAC | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2018 UNISCENT | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2018 UNISKEN | 26/08/2019 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2018 Total ESE | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2018 UNISAC | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2018 UNISCENT | 26/08/2019 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2018 UNISKEN | 26/08/2019 |
Consulta de urgencias
AÑO 2017
Consulta Externa
CIE-10Perfil Consulta Externa 2017 Total ESE | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2017 UNISAC | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2017 UNISCENT | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2017 UNISKEN | 22/05/2018 |
Hospitalización
CIE-10Perfil Hospitalización 2017 Total ESE | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2017 UNISAC | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Hospitalizacion 2017 UNISCENT | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2017 UNISKEN | 22/05/2018 |
Salud Mental
CIE-10Perfil Salud Mental 2017 Total ESE | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2017 UNISAC | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2017 UNISCENT | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Salud Mental 2017 UNISKEN | 22/05/2018 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2017 Total ESE | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2017 UNISAC | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2017 UNISCENT | 22/05/2018 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2017 UNISKEN | 22/05/2018 |
Consulta de Urgencias
AÑO 2016
Consulta Externa
CIE-10Perfil Consulta Externa 2016 Total ESE | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2016 UNISAC | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2016 UNISCENT | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Consulta Externa 2016 UNISKEN | 19/04/2017 |
Hospitalización
CIE-10Perfil Hospitalización 2016 Total ESE | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2016 UNISAC | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Hospitalizacion 2016 UNISCENT | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Hospitalización 2016 UNISKEN | 19/04/2017 |
Salud Mental
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2016 Total ESE | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2016 UNISAC | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2016 UNISCENT | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil SALUD MENTAL 2016 UNISKEN | 19/04/2017 |
Salud Oral
CIE-10Perfil Salud Oral 2016 Total ESE | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2016 UNISAC | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2016 UNISCENT | 19/04/2017 |
CIE-10Perfil Salud Oral 2016 UNISKEN | 19/04/2017 |
Urgencias
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total visitantes: 2128780
Visitantes este mes: 103009
Visitantes última semana: 233281
Visitantes hoy: 4231