![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Canales de Atención:
Sede Administrativa
Dirección: Cra 7a No. 40-34, Hospital del Centro 2do piso, Pereira, Risaralda, Colombia.
Teléfono (57) (606) 3515252
Para comunicarse con el Hospital del Centro, Hospital de San Joaquín, Hospital de Kennedy,
Centros de Salud y Puestos de Salud, marque: 57 (606) 3515252
Correo Institucional: correo@esepereira.gov.co
Correo notificaciones judiciales: notificaciones.judiciales@esepereira.gov.co
Correo Asociación de Usuarios: asousuariosesepereira@gmail.com
Teléfonos Atención al Usuario (SIAU):
Hospital del Centro (57) (606) 3515270
Hospital de San Joaquín (57) (606) 3515271
Hospital de Kennedy (57) (606) 3515272
Para comunicarse con el Call Center, marque: (57) (606) 3515353
Para comunicarse con las líneas de denuncias, marque: 018000 930112
Hospitales, Centros y Puestos de Salud
Para comunicarse con la ESE Salud Pereira, usted lo puede hacer de manera directa acercandose a la sede más cercana a su residencia y / o comunicarse directamente a la extensión que necesite al siguiente número telefónico:
Telefonos de Contacto: IP CENTREX (60 + 6) 3515252
PROCESO | LINEA PRINCIPAL | EXTENSIONES | NUMERO EXT | DIRECCIÓN |
ORIENTACIÓN AL USUARIO
GESTIÓN DEL EGRESO |
Atención al Ciudadano | SIAU Centro | 100 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro |
SIAU Cuba | 101 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
SIAU Kennedy | 102 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
trabajo Social Centro | 103 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
trabajo Social San Joaquin | 104 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
trabajo Social Kennedy | 105 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
URGENCIAS | Urgencias | Urgencias Centro | 150 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro |
Urgencias San Joaquin | 151 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Urgencias Kennedy | 152 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
INTERNACIÓN | Hospitalización | Hospitalización Centro (Maternidad) | 200 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro |
Hospitalización Centro Urgencias | 201 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Hospitalización San Joaquin | 202 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Hospitalización Kennedy | 203 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
CONSULTA EXTERNA | Consulta Externa | Consulta Externa Centro | 250 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro |
Consulta Externa San Joaquin | 251 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Consulta Externa Kennedy | 252 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
Odontología San Joaquin | 253 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Odontología Kennedy | 254 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
Entrevistas Centro | 255 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Entrevistas San Joaquin | 256 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Entrevistas Kennedy | 257 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
MISIONAL
ORIENTACIÓN AL USUARIO |
Centros de Salud | Centro de Salud Villa Santana | 300 | Calle 17 Este Carrera 21 Vía Canceles |
Centro de Salud Perla del Otún | 301 | Carrera 40 Calle 74 Albania-Paraiso Perla del Otún | ||
Centro de Salud Boston | 302 | Carrera 23 No. 20-66 | ||
Centro de Salud Santa Teresita | 303 | Carrera 1 No. 17-12 | ||
Centro de Salud San Nicolas | 304 | Carrera 15 No. 27-90 Barrio San Nicolas | ||
Centro de Salud San Camilo | 305 | Calle 34 Bis No. 3 B 04 | ||
Centro de Salud Casa del Abuelo | 306 | Calle 63 a con Carrera 5 Comuna del Café | ||
Centro de salud Villa Consota | 307 | Calle 70 Carrera 30 esquina vía a Naranjito | ||
Centro de Salud Remanso | 308 | Centro Administrativo el Remanso Via el Chocho | ||
MISIONAL
ORIENTACIÓN AL USUARIO |
Puestos de Salud | Puesto de Salud Altagracia | 309 | Calle principal de Altagracia Junto a Acucesdi |
Puesto de Salud Arabia | 310 | Centro poblado de Arabia | ||
Puesto de Salud Caimalito | 311 | Centro poblado Caimalito frente a Bomberos | ||
Puesto de Salud Puerto caldas | 312 | Centro poblado Puerto Caldas frente a papeles Nal | ||
Puesto de Salud Crucero de Combia | 313 | Vereda Crucero de Combia vía Marsella | ||
Puesto de Salud Fonda Central | 314 | Fonda central Vía Pereira Cerritos | ||
Puesto de Salud Morelia | 315 | Centro poblado Morelia vía Alcala | ||
Puesto de Salud la Bella | 316 | Centro Poblado vereda La Bella | ||
Puesto de Salud La Florida | 317 | centro Poblado vereda La Florida | ||
Puesto de Salud Guayabal | 318 | Centro poblado vereda Guayabal | ||
Puesto de Salud La Palmilla | 319 | Centro poblado La Palmilla Frente a la iglesia | ||
Puesto de Salud Mundo Nuevo | 320 | Vereda Mundo Nuevo Vía el Chocho-Mundo Nuevo | ||
Puesto de Salud Montelargo | 321 | centro poblado Montelargo | ||
Puesto de Salud Pital de Combia | 322 | Vereda Pital de Combia | ||
APOYO DIAGNÓSTICO TERAPEUTICO (Servicio Farmaceutico) (Proceso tercerizado) |
Referencia y Contrarreferencia, Farmacia y Facturación | Referencia y contrarreferencia | 400 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro |
Facturación Centro | 404 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Facturación San Joaquin | 405 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Facturación Kennedy | 406 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
Facturación consulta externa Kennedy | 542 | |||
Administración | Secretaria Gerencia | 501 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | |
Subgerencia Cientifica Centro | 502 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Secretaria Subgerencia Cientifica Centro | 503 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Subgerencia Cientifica San Joaquin | 504 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Secretaria Subgerencia San Joaquin | 505 | |||
Subgerencia Cientifica Kennedy | 506 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
Secretaria Subgerencia Kennedy | 507 | |||
Subgerencia Administrativa | 508 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Secretaria Subgerencia Administrativa | 509 | |||
Talento Humano | 510 | |||
Apoyo talento Humano | 511 | |||
Tesorería | 512 | |||
Apoyo tesorería | 513 | |||
Presupuesto | 514 | |||
Jefe Control Interno | 515 | |||
Auditor Control Interno | 516 | |||
Asesor Juridica | 517 | |||
Asistente Juridica | 518 | |||
Jefe de Planeación | 519 | |||
Garantía de la Calidad | 520 | |||
Gestión de la Calidad | 521 | |||
Técnico Estadistica | 522 | |||
Estadistica Centro | 523 | |||
Estadistica Cuba | 524 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Estadistica Kennedy | 525 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
Sistemas de Información | 526 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Gestión Documental | 529 | |||
Centro de Apoyo Logístico (Almacen) | 530 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Laboratorio | 531 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Epidemiología | 532 | |||
Rayos X Kennedy | 536 | Carrera 12B 9 Este-2 9 Este - 106 Via Pimpollo | ||
Hospitalización Partos | 537 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Cartera | 538 | |||
C & R San joaquin | 539 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Apoyo Subgerencia | 540 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Archivo central San joaquín | 543 | Carrera 26 No. 78-80 San Joaquín | ||
Mantenimiento Centro | 544 | Carrera 7 No. 40-34 2º piso Hospital del Centro | ||
Coordinación médico centro | 552 | |||
Hospitalización ginecología | 553 | |||
Medicos hospitalización centro | 554 | |||
Apoyo Urgencias centro | 555 | |||
Medicos Hospitalización centro | 560 | |||
GESTIÓN DE LA ADMISIÓN | CALL CENTER | 60 + 6 + 3515353 |
Política Editorial / Política de Privacidad y Protección de Datos
HORARIOS DE ATENCIÓN Y PORTAFOLIOS DE SERVICIOS
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total visitantes: 2129489
Visitantes este mes: 103715
Visitantes última semana: 233509
Visitantes hoy: 4939