![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RESOLUCION_51.pdf Proceso de Convocatoria Pública No. 01-2016. FECHA DE PUBLICACIÓN : Febrero19-2016, 11:16
convocatoria.pdf "Por medio de la cual se da apertura al proceso de convocatoria Pública No. 001-2016". FECHA DE PUBLICACIÓN: Febrero19 -2016, 11:35
ACUERDO N° 006 (Del 31 de marzo de 2016) POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA UNA CONVOCATORIA PÚBLICA Y SE ESTABLECEN LOS PARAMETROS PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA ESE SALUD PEREIRA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 2016 Y 2020. FECHA DE PUBLICACIÓN : Abril01-2016
AVISO DE INVITACION
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD PEREIRA, DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION Y DE CARÁCTER PÚBLICO, DEL MUNICIPIO DE PEREIRA.FECHA DE PUBLICACION :Abril01-2016
ACUERDO N° 008 (Del 12 de Abril de 2016) POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL ACUERDO No. 006 DEL 31 DE MARZO DE 2016, POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTO UNA CONVOCATORIA PÚBLICA Y SE ESTABLECIERON LOS PARAMETROS PARA LA SELECCIÓN DEL GERENTE DE LA ESE SALUD PEREIRA PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE 2016 Y 2020. FECHA DE PUBLICACIÓN : Abril 14-2016
Funcionarios que cumplen requisitos para la aplicación del acto legislativo 04 de 2011
Nombre | cédula | carga | Fecha de Ingreso y/o encargo (dd/mm/aaaa) | fecha Petición (dd/mm/aaaa) | Modalidad | Cumplir Requisitos | |
SI | NO | ||||||
LUZ HELENA HERNÁNDEZ PÉREZ | 42.022.918 | enfermeria auxiliar | 03/10/2004 | 25/10/2011 | provisionalidad | X | |
MARY GLADIS CARDONA HOYOS | 25.194.764 | enfermeria auxiliar | 01/06/2001 | 25/10/2011 | provisionalidad | X | |
PAOLA YESENIA ARENAS RESTREPO | 42.140.771 | auxiliar administrativo | 01/03/2004 | 21/10/2011 | provisionalidad | X | |
JOSÉ FERNANDO HERREA GUZMÁN | 10.132.295 | auxiliar administrativo | 16/02/2004 | 21/10/2011 | provisionalidad | X | |
LUZ ESTRELLA ARIZA SÁENZ | 51.896.174 | Odontologo | 20/04/2004 | 20/10/2011 | provisionalidad | X | |
SANDRA ROCIO SARMIENTO VARGAS | 39.775.168 | Odontologo | 03/02/2004 | 20/10/2011 | provisionalidad | X | |
GENIVORA RUEDA VARGAS | 22.174.986 | enfermeria auxiliar | 01/10/2002 | 20/10/2011 | provisionalidad | X | |
BEATRIZ EUGENIA MANSO | 42.102.619 | enfermeria auxiliar | 02/01/2001 | 20/10/2011 | provisionalidad | X | |
CARLOS ARTURO RAMÍREZ YEPES | 10.130.458 | Profesión Universitaria | 26/02/2004 | 20/10/2011 | encargo | X | |
DEISSY YULIANA URBINA ORTIZ | 42.164.785 | auxiliar administrativo | 05/03/2004 | 19/10/2011 | provisionalidad | X | |
NIDIA ORTEGA ALVAREZ | 34.052.712 | Auxiliar en salud | 31/10/2003 | 19/10/2011 | encargo | X | |
CAROLINA VALENCIA CARDONA | 42.136.224 | Odontologo | 17/08/2004 | 19/10/2011 | provisionalidad | X | |
JUAN CARLOS LÓPEZ BENÍTEZ | 10.123.542 | Médico | 22/01/2001 | 20/10/2011 | provisionalidad | X | |
SANDRA INES GUARÍN ARENAS | 42.097.595 | enfermeria auxiliar | 01/01/2004 | 19/10/2011 | provisionalidad | X |
Proveer empleos de Carrera de la ESE Salud Pereira
Última actualización: 26 Septiembre 2019 | Publicado: 06 Febrero 2017
Información concurso público, Acuerdo 20161000001276 Por el cual se convoca a Concurso Abierto de Méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes de la planta de personal pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de las Empresas Sociales del Estado objeto de la presente Convocatoria, “Convocatoria No. 426 de 2016 – Primera Convocatoria E.S.E” y sus Acuerdos Modificatorios 20161000001416 y 20161000001276 de 2016
Para mayor información:
Comunicado Convocatoria No. 426 de 2016 – Primera Convocatoria E.S.E” y sus Acuerdos Modificatorios 20161000001416 y 20161000001276 de 2016
Aviso Informativo
|
D | L | M | M | J | V | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Total visitantes: 2128184
Visitantes este mes: 102410
Visitantes última semana: 233674
Visitantes hoy: 3634